接地变及小电阻成套装置出厂检测报告
产品型号: AL-BNR-36.75kV
产品编号: 2024NGR304
外形尺寸(mm): 4200*1900*2700
出厂日期: 2024年10月
序号 | 部件名称 | 试验项目名称 | 检验数据 | 结论 | |
合同要求值 | 实测值 | ||||
1 | 整机 | 外壳 | 外壳表面应平直、整洁,无显见凹凸、划痕,表面喷涂应均匀,颜色一致. | 符合 | |
外形尺寸 及安装方式 | 4200*1900*2700 户外 | 符合 | |||
接线排对外壳绝缘电阻(MΩ) | ≥500 | 1000 | |||
工频耐受电压 (有效值) | 85kV/1min无击穿、闪络现象 | 通过 | |||
2 | 电阻器 | 电阻值 (25℃) | 70.7Ω ±5% | 70.58Ω | |
3 | 电流互感器 | 型号 | LZZBJ9-10,300/1A 5P20/5P20/0.5,15/10/15VA | LZZBJ9-10,300/1A 5P20/5P20/0.5,15/10/15VA | |
4 | 电流互感器二次过电压保护器 | 型号 | CTB-3 | CTB-3 | |
5 | 隔离开关 | 型号 | GN27-40.5/630 | GN27-40.5/630 | |
6 | 接地变压器 | 型号 | DKSC-630/36.75 | DKSC-630/36.75 | |
7 | 电阻柜智能控制器 | 型号 | AL-DZK | AL-DZK | |
8 | 温湿度控制器 | 型号 | WA3-7 | WA3-7 | |
9 | 二次回路 | 二次回路连接 | 连接应正确、牢固,连线应平整、美观 | 符合 | |
结论:该设备各项指标均符合合同要求,准予出厂。 |
检验人:
上一条 : 金属电阻的特点
下一条 : 赤城县风储一体化创新示范工程