发电机中性点电阻柜
项目名称:刚果金TCC重油电厂一期工程
1.1.2 建设地点:刚果金卢阿拉巴省科卢韦齐市木查查地区萨姆根达村PC420号。
1.1.3 建设规模:发电厂规划总装机容量50MW,规划建设6台CMP-MAN 18V32/40重油发电机组,一期建设2台CMP-MAN 18V32/40重油发电机组。本次招标范围是一期2台CMP-MAN 18V3240重油发电机组配套设施。
5.2.2电阻柜主要技术要求
项 目 | 单 位 | 参 数 |
型号 | AL-NGR-10.5kV | |
系统额定线电压 | kV | 10.5 |
电阻器标称电压 | kV | 10.5/ |
系统额定频率 | Hz | 50 |
短时允许电流 | A,10s | 10 |
长期允许通流 | A(≤385K) | 0.5 |
短时通流时间 | s | 10 |
短时通流允许温升 | K | 760 |
电阻器阻值(25℃) | Ω | 606±5% |
电阻元件材料 | 不锈钢合金 | |
电阻材料熔点 | ℃ | 1375℃~1500℃ |
局放 | PC | ≤10 |
单相真空接触器 | JCZ1-12/400电保持功能 控制电压DC 110V | |
电流互感器 | 型 号 变 比: 准 确 等 级: 额 定 容 量: | LZZBJ9-10 20/5A/5A 5P10/5P10 15VA/15VA |
外形尺寸 | mm | ≤W1200×D1200×H2200 |
外壳颜色 | RAL7035 | |
防护等级 | 户内:IP41 | |
进、出线方式 | 下进下出 | |
外壳类型 | 配有二次接线端子 | 户内,敷铝锌板 |
运行寿命 | 年 | 30 |
上一条 : 青海海西洲项目接地变小电阻成套装置
下一条 : 大唐巨龙梁风电场扩建项目