中船重工集团来公司检验消弧线圈
10kV消弧线圈柜验收报告
参与单位:
中国船舶重工集团、保定奥兰电气科技有限责任公司
地点:
保定奥兰电气科技有限责任公司 河北省保定市高新区风能街315号
验收设备:10kV消弧线圈柜-包括接地变、消弧线圈装置及相关控制柜
经检查:
一、文件资料:10kV消弧线圈柜的检查报告、外购件合格证、合同要求的产品试验报告(型式试验报告)及主要元器件型式试验报告。
文件内容包括以下项目:
1)外购件进货验证记录
2)过程检查记录
3)外购件合格证
4)外购件测试报告
5)10kV消弧线圈柜产品检查报告
6)10kV消弧线圈柜产品合格证
7)消弧线圈成套装置试验过程
8)干式接地变压器型式试验报告
9)消弧线圈型式试验报告
10)继电保护试验装置出厂检验报告
11)设备图纸
二、测试及检验:根据验收试验大纲对10kV消弧线圈进行检验。
验收内容包括以下项目:
1)一次方案:检查线圈容量,进行绝缘试验及耐压试验。
2)结构:检查型号及测量尺寸,检查外观及标识,检查柜内连接,检查元器件型号及连线。进行开关设备的机械操作试验。检查各部件的电气间隙。
3)控制回路:进行耐压试验。检查消弧线圈控制器的功能测试及历史数据记录。检查小电流接地选线装置的功能测试及历史数据记录。检查回路接线。
验收结论:本次检验试验均通过,同意转入包装发运。
验收问题:部分标识缺英文标识,发货前补上相应标识。
三相进线接线位置颜色标识改为红黄蓝。
验收照片包括:机柜成品照片,控制系统图片,报警信号实验照片,柜内成品照片 |
SL. NO. 序号 | COMPONET & OPERATION 部件/工序名称 | CHARACTERISTICS CHECKED 检查项目 | TYPE OF CHECK 检查类型 |
CHECK SITE 检查地点 | REF.DOC/ACCEP. STD 参考文件或接受标准 | CHECK TIME 检验时间 | Witness by 见证方 | Remark 备注 | |
M | S | ||||||||
1 | The 1-line requirements of client 客户一次部分要求
| 1.1.One solution: grounding arc suppression coil capacity, insulation test, withstand voltage test, should meet the requirements of customers, drawings and relevant national standards. 1.1. 一次方案:接地变消弧线圈容量、绝缘试验、耐压试验、应满足顾客、图纸和相关国家标准的要求。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | GB1094.6-2011 | 2019.12 | W | ||
2
|
Constrcution 结构
| 2.1.Frame: panel type and dimension comply with the customer’s requirement. good color and luster of the Silver-plated and galvanized parts. good powder coated. 2.1 框架:柜体的型号、尺寸符合顾客要求(对角测量偏差小于2MM)实际尺寸£3300mm£2000mm£2300mm,喷塑质量较好,无明显瑕疵和色差。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | GB 4208-2008 | 2019.12 | W | ||
2.2 .Busbar connection: the current load, electrical insulation distance for power-on parts and screw connection meet the GB’s requirements. 2.2.母排连接:载流量、带电体间的绝缘距离、锣钉连接、力矩紧固等符合国标要求。接地排连接可靠,方便客户现场连接。实测 相间距及相对地值 。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | GB/T 311.6-2005 | 2019.12 | W | ||||
2.3.Doors: be flexible to open and close, good seal, not decline. 2.3 门:开锁门轻松灵活,关门后密封好,且不倾斜,手动分合闸装置可靠。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | 2019.12 | W | |||||
2.4The component model,the logo should be correct;Terminal figure and principle diagarm should be agree;The layout of components and the line should be tidy and beautiful. 2.4元器件型号,标识应正确;端子图与原理图须一致;元器件的布局及行线应整齐美观。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | 2019.12 | W | |||||
2.5.Check the contact lines betweent the panels. 2.5.核对柜间二次连线图及二次连线。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | 2019.12 | W | |||||
2.6.Appearance: keep clean, no labels in the fixing plate. All kinds of scutcheons fix rightly. 2.6.柜体外观:柜内安装支件无标签号码粘贴,铰链端正。整体清洁、无破损、无污垢。各类标牌安装端正。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | 2019.12 | W | |||||
2.7.The switchgear should be clean without sundry. 2.7.柜体内应清洁无杂物。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | 2019.12 | W | |||||
5 | Control loop 控制回路 | 5.1.Auxiliary and control circuit wiring should be tight. 5.1.辅助和控制回路连线须紧固。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | 2019.12 | W | |||
5.2.Secondary high voltage testing. 5.2.二次工频耐压试验(2.5kV/1S)。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | 2019.12 | W | |||||
5.3.The secondary circuit function test,including components function test and verify; Auxiliary contacts check. 5.3.二次回路功能试验,包含元器件功能验证;辅助触点检查。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | 2019.12 | W | |||||
6 | Package & shipmen 包装和发运 | 6.Protection against the tide and the rust: if The switchgear is not made of folded high quality aluminum zinc coatde steel plate, must use the drying agent bags ang rust inhibitor。Packing should be intact. 6.柜体防潮和防锈处理:如果柜体不是采用敷铝锌板的,必须使用干燥剂和防绣蚀剂。包装应完好。 | 必备Necessar | 工厂 Factory | GB/T 191-2008 | 2019.12 | H |
上一条:广州白云区AB1006083地块西南中国联通项目电阻柜验收发货
返回列表